Places ofertes a la preinscripció escolar (2026)
725 municipis amb dada. La mediana dels municipis de Catalunya és 14,9 per cada 1.000 habitants.
| Municipi | Places ofertes a la preinscripció escolar |
|---|---|
| Barcelona | 15,5 per cada 1.000 habitants |
| l'Hospitalet de Llobregat | 14,5 per cada 1.000 habitants |
| Terrassa | 17,8 per cada 1.000 habitants |
| Badalona | 16,6 per cada 1.000 habitants |
| Sabadell | 21 per cada 1.000 habitants |
| Lleida | 22,4 per cada 1.000 habitants |
| Tarragona | 17 per cada 1.000 habitants |
| Mataró | 18,4 per cada 1.000 habitants |
| Santa Coloma de Gramenet | 16,5 per cada 1.000 habitants |
| Reus | 18,5 per cada 1.000 habitants |
Font: Generalitat de Catalunya -- Departament d'Educació i Formació Professional: oferta inicial de places escolars dels estudis obligatoris. Dades de 2026. Actualitzat el 5/11/2026.