Consumo eléctrico de los hogares (2024)
947 municipios con dato. La mediana de los municipios de Cataluña es 1529 kWh por habitante.
| Municipio | Consumo eléctrico de los hogares |
|---|---|
| Barcelona | 1117 kWh por habitante |
| l'Hospitalet de Llobregat | 827 kWh por habitante |
| Terrassa | 1020 kWh por habitante |
| Badalona | 944 kWh por habitante |
| Sabadell | 1054 kWh por habitante |
| Lleida | 1225 kWh por habitante |
| Tarragona | 1149 kWh por habitante |
| Mataró | 1080 kWh por habitante |
| Santa Coloma de Gramenet | 788 kWh por habitante |
| Reus | 1133 kWh por habitante |
Fuente: Generalitat de Catalunya -- Institut Català d'Energia (ICAEN): consum d'energia elèctrica per municipis i sectors. Datos de 2024. Actualizado el 5/11/2026.