Habitatges en blocs (3 o més habitatges per edifici) (2026)
947 municipis amb dada. La mediana dels municipis de Catalunya és 19,8.
| Municipi | Habitatges en blocs (3 o més habitatges per edifici) |
|---|---|
| Barcelona | 96,3 |
| l'Hospitalet de Llobregat | 97,2 |
| Terrassa | 80,1 |
| Badalona | 90,4 |
| Sabadell | 79,3 |
| Lleida | 89,2 |
| Tarragona | 91,3 |
| Mataró | 84,3 |
| Santa Coloma de Gramenet | 93,4 |
| Reus | 86,5 |
Font: Cadastre (Dirección General del Catastro): servei INSPIRE, edificis. Dades de 2026-08-21. Actualitzat el 5/11/2026.