Viviendas en bloques (3 o más viviendas por edificio) (2026)
947 municipios con dato. La mediana de los municipios de Cataluña es 19,8.
| Municipio | Viviendas en bloques (3 o más viviendas por edificio) |
|---|---|
| Barcelona | 96,3 |
| l'Hospitalet de Llobregat | 97,2 |
| Terrassa | 80,1 |
| Badalona | 90,4 |
| Sabadell | 79,3 |
| Lleida | 89,2 |
| Tarragona | 91,3 |
| Mataró | 84,3 |
| Santa Coloma de Gramenet | 93,4 |
| Reus | 86,5 |
Fuente: Cadastre (Dirección General del Catastro): servei INSPIRE, edificis. Datos de 2026-08-21. Actualizado el 5/11/2026.