Consum de gas de les llars (2024)
385 municipis amb dada. La mediana dels municipis de Catalunya és 1.060 kWh per habitant.
| Municipi | Consum de gas de les llars |
|---|---|
| Barcelona | 984 kWh per habitant |
| l'Hospitalet de Llobregat | 541 kWh per habitant |
| Terrassa | 1.123 kWh per habitant |
| Badalona | 734 kWh per habitant |
| Sabadell | 1.175 kWh per habitant |
| Lleida | 1.683 kWh per habitant |
| Tarragona | 720 kWh per habitant |
| Mataró | 728 kWh per habitant |
| Santa Coloma de Gramenet | 625 kWh per habitant |
| Reus | 760 kWh per habitant |
Font: Generalitat de Catalunya -- Institut Català d'Energia (ICAEN): consum de gas natural canalitzat per municipis i sectors. Dades de 2024. Actualitzat el 7/11/2026.