Consumo de gas de los hogares (2024)
385 municipios con dato. La mediana de los municipios de Cataluña es 1060 kWh por habitante.
| Municipio | Consumo de gas de los hogares |
|---|---|
| Barcelona | 984 kWh por habitante |
| l'Hospitalet de Llobregat | 541 kWh por habitante |
| Terrassa | 1123 kWh por habitante |
| Badalona | 734 kWh por habitante |
| Sabadell | 1175 kWh por habitante |
| Lleida | 1683 kWh por habitante |
| Tarragona | 720 kWh por habitante |
| Mataró | 728 kWh por habitante |
| Santa Coloma de Gramenet | 625 kWh por habitante |
| Reus | 760 kWh por habitante |
Fuente: Generalitat de Catalunya -- Institut Català d'Energia (ICAEN): consum de gas natural canalitzat per municipis i sectors. Datos de 2024. Actualizado el 7/11/2026.