Cost del lloguer, en % dels ingressos de la llar (2024)
553 municipis amb dada. La mediana dels municipis de Catalunya és 24,8 %.
| Municipi | Cost del lloguer, en % dels ingressos de la llar |
|---|---|
| Barcelona | 35,3 % |
| l'Hospitalet de Llobregat | 34,6 % |
| Terrassa | 28,3 % |
| Badalona | 34,1 % |
| Sabadell | 29,9 % |
| Lleida | 24,8 % |
| Tarragona | 27,4 % |
| Mataró | 31,3 % |
| Santa Coloma de Gramenet | 33,2 % |
| Reus | 26,8 % |
Font: Generalitat de Catalunya -- Observatori del Territori: indicadors territorials. Dades de 2024. Actualitzat el 5/11/2026.