Coste del alquiler, en % de los ingresos del hogar (2024)
553 municipios con dato. La mediana de los municipios de Cataluña es 24,8 %.
| Municipio | Coste del alquiler, en % de los ingresos del hogar |
|---|---|
| Barcelona | 35,3 % |
| l'Hospitalet de Llobregat | 34,6 % |
| Terrassa | 28,3 % |
| Badalona | 34,1 % |
| Sabadell | 29,9 % |
| Lleida | 24,8 % |
| Tarragona | 27,4 % |
| Mataró | 31,3 % |
| Santa Coloma de Gramenet | 33,2 % |
| Reus | 26,8 % |
Fuente: Generalitat de Catalunya -- Observatori del Territori: indicadors territorials. Datos de 2024. Actualizado el 5/11/2026.