Població nascuda a l'estranger (2025)
947 municipis amb dada. La mediana dels municipis de Catalunya és 137 per cada 1.000 habitants.
| Municipi | Població nascuda a l'estranger |
|---|---|
| Barcelona | 346 per cada 1.000 habitants |
| l'Hospitalet de Llobregat | 406 per cada 1.000 habitants |
| Terrassa | 213 per cada 1.000 habitants |
| Badalona | 241 per cada 1.000 habitants |
| Sabadell | 209 per cada 1.000 habitants |
| Lleida | 278 per cada 1.000 habitants |
| Tarragona | 273 per cada 1.000 habitants |
| Mataró | 221 per cada 1.000 habitants |
| Santa Coloma de Gramenet | 321 per cada 1.000 habitants |
| Reus | 241 per cada 1.000 habitants |
Font: Idescat -- API EMEX v1 (El municipi en xifres): Població per lloc de naixement i nacionalitat, i migracions. Dades de 2025. Actualitzat el 5/11/2026.