Population born abroad (2025)
947 municipalities with data. The median of Catalan municipalities is 137 per 1,000 inhabitants.
| Municipality | Population born abroad |
|---|---|
| Barcelona | 346 per 1,000 inhabitants |
| l'Hospitalet de Llobregat | 406 per 1,000 inhabitants |
| Terrassa | 213 per 1,000 inhabitants |
| Badalona | 241 per 1,000 inhabitants |
| Sabadell | 209 per 1,000 inhabitants |
| Lleida | 278 per 1,000 inhabitants |
| Tarragona | 273 per 1,000 inhabitants |
| Mataró | 221 per 1,000 inhabitants |
| Santa Coloma de Gramenet | 321 per 1,000 inhabitants |
| Reus | 241 per 1,000 inhabitants |
Source: Idescat -- API EMEX v1 (El municipi en xifres): Població per lloc de naixement i nacionalitat, i migracions. Data as of 2025. Updated 5/11/2026.