Población nacida en el extranjero (2025)
947 municipios con dato. La mediana de los municipios de Cataluña es 137 por cada 1.000 habitantes.
| Municipio | Población nacida en el extranjero |
|---|---|
| Barcelona | 346 por cada 1.000 habitantes |
| l'Hospitalet de Llobregat | 406 por cada 1.000 habitantes |
| Terrassa | 213 por cada 1.000 habitantes |
| Badalona | 241 por cada 1.000 habitantes |
| Sabadell | 209 por cada 1.000 habitantes |
| Lleida | 278 por cada 1.000 habitantes |
| Tarragona | 273 por cada 1.000 habitantes |
| Mataró | 221 por cada 1.000 habitantes |
| Santa Coloma de Gramenet | 321 por cada 1.000 habitantes |
| Reus | 241 por cada 1.000 habitantes |
Fuente: Idescat -- API EMEX v1 (El municipi en xifres): Població per lloc de naixement i nacionalitat, i migracions. Datos de 2025. Actualizado el 5/11/2026.