Població nascuda a l'estranger (2022)
947 municipis amb dada. La mediana dels municipis de Catalunya és 113 per cada 1.000 habitants.
| Municipi | Població nascuda a l'estranger |
|---|---|
| Barcelona | 279 per cada 1.000 habitants |
| l'Hospitalet de Llobregat | 301 per cada 1.000 habitants |
| Terrassa | 176 per cada 1.000 habitants |
| Badalona | 192 per cada 1.000 habitants |
| Sabadell | 164 per cada 1.000 habitants |
| Lleida | 224 per cada 1.000 habitants |
| Tarragona | 205 per cada 1.000 habitants |
| Mataró | 191 per cada 1.000 habitants |
| Santa Coloma de Gramenet | 265 per cada 1.000 habitants |
| Reus | 191 per cada 1.000 habitants |
Font: Idescat -- API de taules: Població a 1 de gener. Per lloc de naixement. Totals. Municipis · Població a 1 de gener. Per nacionalitat (continents) i sexe. Municipis. Dades de 2022. Actualitzat el 5/11/2026.