Población nacida en el extranjero (2022)
947 municipios con dato. La mediana de los municipios de Cataluña es 113 por cada 1.000 habitantes.
| Municipio | Población nacida en el extranjero |
|---|---|
| Barcelona | 279 por cada 1.000 habitantes |
| l'Hospitalet de Llobregat | 301 por cada 1.000 habitantes |
| Terrassa | 176 por cada 1.000 habitantes |
| Badalona | 192 por cada 1.000 habitantes |
| Sabadell | 164 por cada 1.000 habitantes |
| Lleida | 224 por cada 1.000 habitantes |
| Tarragona | 205 por cada 1.000 habitantes |
| Mataró | 191 por cada 1.000 habitantes |
| Santa Coloma de Gramenet | 265 por cada 1.000 habitantes |
| Reus | 191 por cada 1.000 habitantes |
Fuente: Idescat -- API de taules: Població a 1 de gener. Per lloc de naixement. Totals. Municipis · Població a 1 de gener. Per nacionalitat (continents) i sexe. Municipis. Datos de 2022. Actualizado el 5/11/2026.