Population born abroad (2022)
947 municipalities with data. The median of Catalan municipalities is 113 per 1,000 inhabitants.
| Municipality | Population born abroad |
|---|---|
| Barcelona | 279 per 1,000 inhabitants |
| l'Hospitalet de Llobregat | 301 per 1,000 inhabitants |
| Terrassa | 176 per 1,000 inhabitants |
| Badalona | 192 per 1,000 inhabitants |
| Sabadell | 164 per 1,000 inhabitants |
| Lleida | 224 per 1,000 inhabitants |
| Tarragona | 205 per 1,000 inhabitants |
| Mataró | 191 per 1,000 inhabitants |
| Santa Coloma de Gramenet | 265 per 1,000 inhabitants |
| Reus | 191 per 1,000 inhabitants |
Source: Idescat -- API de taules: Població a 1 de gener. Per lloc de naixement. Totals. Municipis · Població a 1 de gener. Per nacionalitat (continents) i sexe. Municipis. Data as of 2022. Updated 5/11/2026.