Població (2025)
947 municipis amb dada. La mediana dels municipis de Catalunya és 989.
| Municipi | Població |
|---|---|
| Barcelona | 1.713.247 |
| l'Hospitalet de Llobregat | 292.161 |
| Terrassa | 232.676 |
| Badalona | 230.642 |
| Sabadell | 224.589 |
| Lleida | 147.369 |
| Tarragona | 143.260 |
| Mataró | 131.370 |
| Santa Coloma de Gramenet | 123.250 |
| Reus | 111.911 |
Font: Idescat -- API EMEX v1 (El municipi en xifres): Població. Per sexe. Dades de 2025. Actualitzat el 5/11/2026.