Population (2025)
947 municipalities with data. The median of Catalan municipalities is 989.
| Municipality | Population |
|---|---|
| Barcelona | 1,713,247 |
| l'Hospitalet de Llobregat | 292,161 |
| Terrassa | 232,676 |
| Badalona | 230,642 |
| Sabadell | 224,589 |
| Lleida | 147,369 |
| Tarragona | 143,260 |
| Mataró | 131,370 |
| Santa Coloma de Gramenet | 123,250 |
| Reus | 111,911 |
Source: Idescat -- API EMEX v1 (El municipi en xifres): Població. Per sexe. Data as of 2025. Updated 5/11/2026.