Población (2025)
947 municipios con dato. La mediana de los municipios de Cataluña es 989.
| Municipio | Población |
|---|---|
| Barcelona | 1.713.247 |
| l'Hospitalet de Llobregat | 292.161 |
| Terrassa | 232.676 |
| Badalona | 230.642 |
| Sabadell | 224.589 |
| Lleida | 147.369 |
| Tarragona | 143.260 |
| Mataró | 131.370 |
| Santa Coloma de Gramenet | 123.250 |
| Reus | 111.911 |
Fuente: Idescat -- API EMEX v1 (El municipi en xifres): Població. Per sexe. Datos de 2025. Actualizado el 5/11/2026.