IBI urbana previst (2026)
907 municipis amb dada. La mediana dels municipis de Catalunya és 290.611 per cada 1.000 habitants.
| Municipi | IBI urbana previst |
|---|---|
| Barcelona | 452.399 per cada 1.000 habitants |
| l'Hospitalet de Llobregat | 274.472 per cada 1.000 habitants |
| Terrassa | 291.558 per cada 1.000 habitants |
| Badalona | 246.503 per cada 1.000 habitants |
| Sabadell | 275.778 per cada 1.000 habitants |
| Lleida | 350.866 per cada 1.000 habitants |
| Tarragona | 374.843 per cada 1.000 habitants |
| Mataró | 339.777 per cada 1.000 habitants |
| Santa Coloma de Gramenet | 210.244 per cada 1.000 habitants |
| Reus | 383.955 per cada 1.000 habitants |
Font: Generalitat de Catalunya: pressupostos dels ens municipals, ingressos per articles i conceptes de la classificació econòmica. Dades de 2026. Actualitzat el 5/11/2026.