Budgeted urban property tax (IBI) (2026)
907 municipalities with data. The median of Catalan municipalities is 290,611 per 1,000 inhabitants.
| Municipality | Budgeted urban property tax (IBI) |
|---|---|
| Barcelona | 452,399 per 1,000 inhabitants |
| l'Hospitalet de Llobregat | 274,472 per 1,000 inhabitants |
| Terrassa | 291,558 per 1,000 inhabitants |
| Badalona | 246,503 per 1,000 inhabitants |
| Sabadell | 275,778 per 1,000 inhabitants |
| Lleida | 350,866 per 1,000 inhabitants |
| Tarragona | 374,843 per 1,000 inhabitants |
| Mataró | 339,777 per 1,000 inhabitants |
| Santa Coloma de Gramenet | 210,244 per 1,000 inhabitants |
| Reus | 383,955 per 1,000 inhabitants |
Source: Generalitat de Catalunya: pressupostos dels ens municipals, ingressos per articles i conceptes de la classificació econòmica. Data as of 2026. Updated 5/11/2026.