IBI urbano previsto (2026)
907 municipios con dato. La mediana de los municipios de Cataluña es 290.611 por cada 1.000 habitantes.
| Municipio | IBI urbano previsto |
|---|---|
| Barcelona | 452.399 por cada 1.000 habitantes |
| l'Hospitalet de Llobregat | 274.472 por cada 1.000 habitantes |
| Terrassa | 291.558 por cada 1.000 habitantes |
| Badalona | 246.503 por cada 1.000 habitantes |
| Sabadell | 275.778 por cada 1.000 habitantes |
| Lleida | 350.866 por cada 1.000 habitantes |
| Tarragona | 374.843 por cada 1.000 habitantes |
| Mataró | 339.777 por cada 1.000 habitantes |
| Santa Coloma de Gramenet | 210.244 por cada 1.000 habitantes |
| Reus | 383.955 por cada 1.000 habitantes |
Fuente: Generalitat de Catalunya: pressupostos dels ens municipals, ingressos per articles i conceptes de la classificació econòmica. Datos de 2026. Actualizado el 5/11/2026.