Recollida selectiva, en % dels residus (2024)
947 municipis amb dada. La mediana dels municipis de Catalunya és 52 %.
| Municipi | Recollida selectiva, en % dels residus |
|---|---|
| Barcelona | 41,6 % |
| l'Hospitalet de Llobregat | 28,2 % |
| Terrassa | 44,9 % |
| Badalona | 30,7 % |
| Sabadell | 36,7 % |
| Lleida | 35,4 % |
| Tarragona | 36,8 % |
| Mataró | 36,3 % |
| Santa Coloma de Gramenet | 26,3 % |
| Reus | 39,1 % |
Font: Agència de Residus de Catalunya -- Estadístiques de residus municipals. Dades de 2024. Actualitzat el 7/11/2026.