Separate collection, as % of waste (2024)
947 municipalities with data. The median of Catalan municipalities is 52 %.
| Municipality | Separate collection, as % of waste |
|---|---|
| Barcelona | 41.6 % |
| l'Hospitalet de Llobregat | 28.2 % |
| Terrassa | 44.9 % |
| Badalona | 30.7 % |
| Sabadell | 36.7 % |
| Lleida | 35.4 % |
| Tarragona | 36.8 % |
| Mataró | 36.3 % |
| Santa Coloma de Gramenet | 26.3 % |
| Reus | 39.1 % |
Source: Agència de Residus de Catalunya -- Estadístiques de residus municipals. Data as of 2024. Updated 7/11/2026.