Recogida selectiva, en % de los residuos (2024)
947 municipios con dato. La mediana de los municipios de Cataluña es 52 %.
| Municipio | Recogida selectiva, en % de los residuos |
|---|---|
| Barcelona | 41,6 % |
| l'Hospitalet de Llobregat | 28,2 % |
| Terrassa | 44,9 % |
| Badalona | 30,7 % |
| Sabadell | 36,7 % |
| Lleida | 35,4 % |
| Tarragona | 36,8 % |
| Mataró | 36,3 % |
| Santa Coloma de Gramenet | 26,3 % |
| Reus | 39,1 % |
Fuente: Agència de Residus de Catalunya -- Estadístiques de residus municipals. Datos de 2024. Actualizado el 7/11/2026.