Enrolled pupils (2025)
731 municipalities with data. The median of Catalan municipalities is 102 per 1,000 inhabitants.
| Municipality | Enrolled pupils |
|---|---|
| Barcelona | 133 per 1,000 inhabitants |
| l'Hospitalet de Llobregat | 126 per 1,000 inhabitants |
| Terrassa | 155 per 1,000 inhabitants |
| Badalona | 149 per 1,000 inhabitants |
| Sabadell | 167 per 1,000 inhabitants |
| Lleida | 183 per 1,000 inhabitants |
| Tarragona | 167 per 1,000 inhabitants |
| Mataró | 163 per 1,000 inhabitants |
| Santa Coloma de Gramenet | 139 per 1,000 inhabitants |
| Reus | 178 per 1,000 inhabitants |
Source: Generalitat de Catalunya -- Departament d'Educació i Formació Professional: alumnes matriculats per ensenyament i unitats dels centres docents. Data as of 2025. Updated 5/11/2026.