Homes completed in five years (2025)
947 municipalities with data. The median of Catalan municipalities is 4.2 homes per 1,000 inhabitants.
| Municipality | Homes completed in five years |
|---|---|
| Barcelona | 5.5 homes per 1,000 inhabitants |
| l'Hospitalet de Llobregat | 8.9 homes per 1,000 inhabitants |
| Terrassa | 11.5 homes per 1,000 inhabitants |
| Badalona | 14.8 homes per 1,000 inhabitants |
| Sabadell | 10.9 homes per 1,000 inhabitants |
| Lleida | 7.1 homes per 1,000 inhabitants |
| Tarragona | 5.5 homes per 1,000 inhabitants |
| Mataró | 11.5 homes per 1,000 inhabitants |
| Santa Coloma de Gramenet | 1.2 homes per 1,000 inhabitants |
| Reus | 3.4 homes per 1,000 inhabitants |
Source: Generalitat de Catalunya -- Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica: habitatges iniciats i acabats, i habitatges amb protecció oficial. Data as of 2025. Updated 5/11/2026.