Turnout in local elections (2023)
768 municipalities with data. The median of Catalan municipalities is 60.6.
| Municipality | Turnout in local elections |
|---|---|
| Barcelona | 60 |
| l'Hospitalet de Llobregat | 46.9 |
| Terrassa | 50.3 |
| Badalona | 57.6 |
| Sabadell | 49.6 |
| Lleida | 50.6 |
| Tarragona | 51.4 |
| Mataró | 50.9 |
| Santa Coloma de Gramenet | 51.1 |
| Reus | 49.3 |
Source: Idescat -- API EMEX v1 (El municipi en xifres): Eleccions: electors i participació. Data as of 2023. Updated 5/11/2026.