Budgeted revenue from direct taxes (2026)
907 municipalities with data. The median of Catalan municipalities is 484,000 per 1,000 inhabitants.
| Municipality | Budgeted revenue from direct taxes |
|---|---|
| Barcelona | 707,918 per 1,000 inhabitants |
| l'Hospitalet de Llobregat | 399,918 per 1,000 inhabitants |
| Terrassa | 445,239 per 1,000 inhabitants |
| Badalona | 391,786 per 1,000 inhabitants |
| Sabadell | 450,190 per 1,000 inhabitants |
| Lleida | 547,965 per 1,000 inhabitants |
| Tarragona | 585,600 per 1,000 inhabitants |
| Mataró | 507,272 per 1,000 inhabitants |
| Santa Coloma de Gramenet | 312,403 per 1,000 inhabitants |
| Reus | 537,553 per 1,000 inhabitants |
Source: Generalitat de Catalunya: pressupostos dels ens municipals, capítols de la classificació econòmica. Data as of 2026. Updated 5/11/2026.