Non-developable land, as % of the area (2025)
947 municipalities with data. The median of Catalan municipalities is 96.6 %.
| Municipality | Non-developable land, as % of the area |
|---|---|
| Barcelona | 16.5 % |
| l'Hospitalet de Llobregat | 0.8 % |
| Terrassa | 62.8 % |
| Badalona | 36.7 % |
| Sabadell | 43.1 % |
| Lleida | 88.9 % |
| Tarragona | 54.2 % |
| Mataró | 52.2 % |
| Santa Coloma de Gramenet | 37.3 % |
| Reus | 66.3 % |
Source: Generalitat de Catalunya -- Departament de Territori: dades del Mapa urbanístic de Catalunya. Data as of 2025. Updated 7/11/2026.